Interior da Universidad Nacional de Córdoba, uma das mais antigas da América do Sul
Foi divulgado o ranking 2012 das melhores universidades da América Latina. O destaque ficou mais uma vez com o Brasil que, além da primeira colocada (USP), conta com quase um terço das universidades entre as 100 melhores.
O ranking foi feito pela QS Quacquarelli Symonds, consultoria britânica especializada em educação superior e é elaborado a partir de quatro eixos centrais: pesquisa, ensino, empregabilidade e internacionalização. Além da opinião de acadêmicos e profissionais de todo o mundo, a avaliação considera um banco de dados com mais de 18.000 títulos de mais de 5.000 editoras internacionais para assegurar a relevância das publicações oriundas das universidades.
Aqui apresentamos as 100 melhores colocadas, que são divididas entre Brasil (29), Argentina (17), México (15), Chile (13), Colômbia (12), Venezuela (4), Peru (4), Costa Rica (2), Cuba (1), Equador (1), Porto Rico (1) e Uruguai (1).
Em relação ao ranking das melhores universidades da América Latina de 2011, em 2012 o Brasil e a Argentina tiveram duas universidades a menos, cada um, entre as 100 primeiras colocadas. Por sua vez, a Colômbia entrou com quatro universidades novas na lista. A Argentina também vem perdendo as melhores colocações, tendo nessa lista, somente duas universidades entre as 20 primeiras (em 2011 eram cinco).
- Não deixe de conferir também o ranking de 2013.
As melhores universidades da América Latina 2012:
Posição | Instituição | País | Score |
---|---|---|---|
1 | Universidade de São Paulo | Brasil | 100.0 |
2 | Pontificia Universidad Católica de Chile | Chile | 99.98 |
3 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | Brasil | 97.55 |
4 | Universidad de Chile | Chile | 93.73 |
5 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | México | 92.83 |
6 | Universidad de los Andes | Colômbia | 90.37 |
7 | Tecnológico de Monterrey (ITESM) | México | 85.81 |
8 | Universidade Federal do Rio de Janeiro | Brasil | 85.41 |
9 | Universidad de Concepción | Chile | 83.76 |
10 | Universidad de Santiago de Chile (USACH) | Chile | 82.8 |
11 | Universidad de Buenos Aires | Argentina | 82.48 |
12 | Universidad Nacional de Colômbia | Colômbia | 82.24 |
13 | Universidade Federal de Minas Gerais | Brasil | 81.61 |
14 | Universidade Federal do Rio Grande Do Sul (UFRGS) | Brasil | 78.55 |
15 | Universidade Federal de São Paulo | Brasil | 78.49 |
16 | Instituto Politécnico Nacional (IPN) | México | 78.44 |
17 | Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP) | Brasil | 77.43 |
18 | Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro | Brasil | 76.56 |
19 | Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) | México | 74.68 |
20 | Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires – UCA | Argentina | 73.94 |
21 | Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) | México | 73.58 |
22 | Universidad Nacional de Córdoba | Argentina | 72.48 |
23 | Pontificia Universidad Javeriana | Colômbia | 72.18 |
24 | Universidad Nacional de la Plata | Argentina | 71.92 |
25 | Universidade de Brasilia | Brasil | 71.83 |
26 | Universidad de Antioquia | Colômbia | 71.33 |
27 | Universidad Austral | Argentina | 71.12 |
28 | Pontificia Universidade Católica de São Paulo | Brasil | 71.05 |
29 | Universidad de Costa Rica | Costa Rica | 70.76 |
30 | Universidad Iberoamericana (UIA) | México | 70.73 |
31 | Pontificia Universidad Católica del Peru | Peru | 70.71 |
32 | Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) | México | 68.81 |
33 | Universidad Central de Venezuela | Venezuela | 67.04 |
34 | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | Chile | 66.45 |
35 | Universidad Simón Bolívar | Venezuela | 66.37 |
36 | Universidad Tecnica Federico Santa Maria | Chile | 65.88 |
37 | Universidade Federal de São Carlos | Brasil | 65.78 |
38 | Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) | Brasil | 65.76 |
39 | Universidade Federal do Pernambuco | Brasil | 62.59 |
40 | Pontificia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | Brasil | 61.74 |
41 | Universidad Austral de Chile | Chile | 61.48 |
42 | Universidad de Puerto Rico | Puerto Rico | 61.22 |
43 | Universidade Federal do Paraná (UFPR) | Brasil | 60.46 |
44 | Universidad del Valle | Colômbia | 58.81 |
45 | Universidade Federal Fluminense | Brasil | 58.78 |
46 | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | Peru | 58.27 |
47 | Colegio Mayor de Nuestra Senora del Rosario | Colômbia | 57.25 |
48 | Universidade Federal de Santa Catarina | Brasil | 56.81 |
49 | Universidad de San Andrés | Argentina | 56,38 |
50 | Universidad de Guadalajara (UDG) | México | 56,31 |
51 | Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) | México | 55.34 |
52 | Universidad Torcuato Di Tella | Argentina | 55.22 |
53 | Universidad Nacional de Rosario | Argentina | 55.04 |
54 | Universidad de la Habana | Cuba | 53.59 |
55 | Universidad de Palermo | Argentina | 53.24 |
56 | Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) | Argentina | 53.12 |
57 | Universidad Tecnológica Nacional (UTN) | Argentina | 52.56 |
58 | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | México | 52.18 |
59 | Universidade Federal da Bahia | Brasil | 50.98 |
60 | Universidad de Mar del Plata | Brasil | 50.75 |
61 | Universidad Autónoma del Estado de México | México | 50.71 |
62 | Universidad Adolfo Ibanez | Chile | 50.62 |
63 | Universidad de La Sabana | Colômbia | 49.22 |
64 | Universidad Andrés Bello (UNAB) | Chile | 49.03 |
65 | Universidad de los Andes Mérida | Venezuela | 48.73 |
66 | Universidad Nacional Costa Rica | Costa Rica | 48.67 |
67= | Pontificia Universidad Catolica del Ecuador | Equador | 48.66 |
67= | Universidad Nacional de Tucumán | Argentina | 48.66 |
69 | Universidade Estadual de Londrina | Brasil | 48.44 |
70 | Universidad del Talca | Chile | 48.37 |
71 | Universidad del Salvador | Argentina | 48.15 |
72 | Universidad del Norte | Colômbia | 48.01 |
73 | Universidade Federal de Santa Maria | Brasil | 47.79 |
74 | Universidad Industrial de Santander | Colômbia | 47.44 |
75 | Universidad Nacional del Cuyo Mendoza | Argentina | 47.30 |
76 | Universidade Federal de Viçosa | Brasil | 47.02 |
77 | Universidad Nacional de San Luis | Argentina | 46.58 |
78 | Universidade Federal de Uberlândia | Brasil | 46.26 |
79 | Universidad de la República (UdelaR) | Uruguay | 46.11 |
80 | Universidad Pontificia Bolivariana | Colômbia | 45.92 |
81 | Universidad Peruana Cayetano Heredia | Peru | 45.74 |
82 | Universidad Diego Portales | Chile | 45.66 |
83 | Universidad Catolica Andres Bello | Venezuela | 44.76 |
84 | Universidade Federal do Ceará (UFC) | Brasil | 44.61 |
85 | Universidade Federal de Lavras | Brasil | 44.59 |
86 | Universidade Federal de Pelotas | Brasil | 44.33 |
87 | Universidad Nacional del Sur | Argentina | 43.98 |
88 | Colegio de México | México | 43.83 |
89 | Universidade Estadual de Maringá | Brasil | 43.75 |
90 | Universidad Autonoma de San Luis de Potosi | México | 43.31 |
91 | Universidad Panamericana (UP) | México | 42.93 |
92 | Universidad de la Frontera (UFRO) | Chile | 42.67 |
93 | Universidad Externado de Colombia | Colômbia | 42.26 |
94 | Universidad EAFIT | Colômbia | 42.26 |
95 | Universidad Anáhuac | México | 40.38 |
96 | Pontificia Universidade Católica do Paraná | Brasil | 40.12 |
97 | Universidad Nacional del Litoral | Argentina | 39.77 |
98 | Universidad Nacional Agraria la Molina | Peru | 39.66 |
99 | Pontificia Universidade Católica do Minas Gerais | Brasil | 39.62 |
100 | Universidad de los Andes | Chile | 39.03 |
O ranking completo, com as 250 melhores universidades latino-americanas, pode ser conferida no sítio da QS, no endereço abaixo.
Fonte:
– QS: www.topuniversities.com/university-rankings/latin-american-university-rankings/2012
Deixe uma resposta