
Acaba de sair mais um Índice de Percepção da Corrupção mundial, realizado pela ONG Transparency International, fundada em 1993 e com sede em Berlim, onde foram avaliados 183 países.
Já havíamos publicado o índice de corrupção de 2010 e, agora, mais uma vez, separamos os 10 melhores colocados (ou menos corruptos), a classificação dos países latino-americanos, e os 10 países mais corruptos segundo a ONG.
Os países receberam notas que vão de 0 (muito corrupto) a 10 (muito transparente) e, na América Latina, o Chile e o Uruguai continuam sendo destaque, atrás apenas de Barbados e Bahamas. A Venezuela, deixa a última posição (agora ocupado pelo Haiti), mas tem nota inferior a 2010.
O Brasil caiu 4 posições, com uma nota de apenas 3.8, muito mais próximo a última colocada Somália do que a Nova Zelândia (9.5) e até mesmo do Chile (7.2). México e Argentina também decepcionam, ocupando a 100.ª colocação.
Corrupção Mundial (os 10 menos corruptos):
| Posição | País | Score |
|---|---|---|
| 1º | Nova Zelândia | 9.5 |
| 2º | Dinamarca | 9.4 |
| 3º | Finlândia | 9.4 |
| 4º | Suécia | 9.3 |
| 5º | Singapura | 9.2 |
| 6º | Noruega | 9 |
| 7º | Países Baixos | 8.9 |
| 8º | Austrália | 8.8 |
| 8º | Suíça | 8.8 |
| 10º | Canadá | 8.7 |
Corrupção na América Latina:
| Posição | País | Score |
|---|---|---|
| 16º | Barbados | 7.8 |
| 21º | Bahamas | 7.3 |
| 22º | Chile | 7.2 |
| 25º | Uruguai | 7 |
| 25º | Santa Lúcia | 7 |
| 36º | São Vicente e Granadinas | 5.8 |
| 39º | Puerto Rico | 5.6 |
| 44º | Dominica | 5.2 |
| 50º | Costa Rica | 4.8 |
| 61º | Cuba | 4.2 |
| 73º | Brasil | 3.8 |
| 80º | Colômbia | 3.4 |
| 80º |
El Salvador | 3.4 |
| 80º | Peru | 3.4 |
| 86º | Jamaica | 3.3 |
| 86º | Panamá | 3.3 |
| 91º | Trinidade e Tobago | 3.2 |
| 100º | Argentina | 3 |
| 100º | México | 3 |
| 100º | Suriname | 3 |
| 118º | Bolívia | 2.8 |
| 120º | Equador |
2.7 |
| 120º | Guatemala | 2.7 |
| 129º | República Dominicana | 2.6 |
| 129º | Honduras | 2.6 |
| 134º | Guiana | 2.5 |
| 134º | Nicarágua | 2.5 |
| 154º | Paraguai | 2.2 |
| 172º | Venezuela | 1.9 |
| 175º | Haiti | 1.8 |
Os 10 países mais corruptos:
| Posição | País | Score |
|---|---|---|
| 173º | Venezuela | 1.9 |
| 175º | Haiti | 1.8 |
| 175º | Iraque | 1.8 |
| 177º | Sudão | 1.6 |
| 177º | Turcomenistão | 1.6 |
| 177º | Uzbequistão | 1.6 |
| 180º | Afeganistão | 1.5 |
| 180º | Myanmar | 1.5 |
| 182º | Coréia do Norte | 1 |
| 182º | Somália | 1 |
Confira também os países com melhor reputação em 2011, pesquisa que mediu a confiança, estima, admiração e boa impressão sobre os países pesquisados.
Fonte: Transparency International




