
La Cañada, em Córdoba.
Muita gente que vem a província de Córdoba, não se limita a ficar somente na capital, que também se chama Córdoba. Existem muitas opções para aqueles que querem fugir da cidade grande ou simplesmente querem conhecer um pouco mais da região.
As opções são muitas. Igrejas jesuíticas, a casa de Che Guevara (que hoje é um museu), belíssimas serras, rios, entre outras.
Abaixo, segue uma tabela com as distâncias entre as cidades da Província de Córdoba (em Km).
| Alta Gracia | Capilla del Monte | Córdoba | Cosquín | Embalse | La Cumbre | La Falda | Mina Clavero | Río Ceballos | Sta. Rosa de Calam. | Villa Carlos Paz | |
| Alta Gracia | - | 105 | 38 | 57 | 92 | 89 | 77 | 131 | 70 | 47 | 32 |
| Capilla del Monte | 105 | - | 109 | 48 | 197 | 18 | 28 | 193 | 63 | 172 | 73 |
| Córdoba | 38 | 109 | - | 46 | 110 | 78 | 66 | 156 | 29 | 100 | 36 |
| Cosquín | 57 | 48 | 46 | - | 149 | 32 | 20 | 145 | 37 | 124 | 25 |
| Embalse | 92 | 267 | 110 | 149 | - | 181 | 169 | 215 | 141 | 25 | 12 |
| La Cumbre | 89 | 18 | 78 | 32 | 181 | - | 12 | 177 | 47 | 156 | 57 |
| La Falda | 77 | 28 | 66 | 20 | 169 | 12 | - | 165 | 35 | 144 | 45 |
| Mina Clavero | 131 | 193 | 156 | 145 | 215 | 177 | 165 | - | 174 | 190 | 120 |
| Río Ceballos | 70 | 63 | 29 | 37 | 141 | 47 | 35 | 174 | - | 129 | 54 |
| Sta. Rosa de Calam. | 67 | 172 | 100 | 124 | 25 | 156 | 144 | 190 | 129 | - | 99 |
| Villa Carlos Paz | 32 | 73 | 36 | 25 | 124 | 57 | 45 | 120 | 54 | 99 | - |
Fonte: X Córdoba – Guia Turístico Cultural – n. 3






