Distâncias entre cidades: Puerto Varas, Chile

Puerto Varas, Chile.
Vista de Puerto Varas, com o lago Llanquihué e o Vulcão Osorno.

Na região dos lagos, Puerto Varas é uma das cidades mais interessantes. Pequena, simpática e tranquila.

Puerto Varas é passagem obrigatória para quem vai a Chiloé ou Puerto Montt e uma boa maneira de esticar uma viagem a Bariloche.

Puerto Varas Frutillar Osorno Águas
Calientes
Valdivia Ancud
Puerto Varas - 25 91 169 190 113
Ensenada 45 65 134 214 241 158
Saltos de Petrohué 56 77 146 226 247 170
Frutillar 25 - 69 149 176 156
Petrohué 61 85 154 234 255 178
Cochamó 100 140 189 269 290 213
Puerto Montt 20 43 105 185 209 90
Valdivia 190 176 107 187 - 302
Aguas Calientes (Puyehue) 169 149 80 - 187 275
Osorno 91 69 - 80 107 195
Calbuco 72 94 156 236 260 55
Pargua 81 101 163 243 267 39
Maullín 91 118 183 260 284 35
Ancud 113 133 196 275 300 -
Castro 190 210 270 352 385 90
Quellón 276 - - - - -
Santiago 1005 - - - - -

Fonte: Mapa Turístico de Puerto Varas – Versão Impressa. Municipalidad de Puerto Varas.


Artigos relacionados:

Deixe um comentário

Receba em seu e-mail:

Digite seu endereço eletrônico para receber nossos artigos:

Entregue por FeedBurner

Projeto Latinoamérica