Mercado del Puerto, Montevidéu, Uruguai.
O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) divulgou o relatório do Índice de desenvolvimento humano para 2011, o IDH 2011. A lista, com um número recorde de 187 países e territórios reconhecidos pela ONU, teve mais uma vez países africanos nas últimas posições e pouca alteração nos primeiros colocados, em relação ao IDH 2010.
Segundo o PNUD,
no ranking global do IDH 2010, o Brasil obteve a classificação 73, entre 169 países. No entanto, é enganoso comparar valores e classificações do RDH 2011 (Relatório de Desenvolvimento Humano) com os de relatórios publicados anteriormente. Isto porque, além da inclusão de 18 novos países e territórios, os dados e métodos sofreram ajustes e algumas mudanças.
O relatório também apontou que a distribuição de renda piorou na maioria das regiões do mundo, sendo a América Latina a região mais desigual em termos de renda. O Brasil foi um dos 36 países que subiram no ranking em relação ao ano anterior e, com um IDH de 0,718, situa-se entre os países de alto desenvolvimento humano. Entretanto, ocupa a 20a posição na América Latina.
- Confira também o ranking do IDH 2012.
Mais uma vez, separamos, para uma melhor compreensão da situação latino-americana, o ranking com os 10 melhores colocados, os países da América Latina e dos 10 últimos. Confira:
IDH Mundial (os dez primeiros):
| Posição | País | Valor do IDH 2011 |
|---|---|---|
| 1º | Noruega | 0.943 |
| 2º | Austrália | 0.929 |
| 3º | Países Baixos | 0.910 |
| 4º | Estados Unidos | 0.910 |
| 5º | Nova Zelândia | 0.908 |
| 6º | Canadá | 0.908 |
| 7º | Irlanda | 0.908 |
| 8º | Liechtenstein | 0.905 |
| 9º | Alemanha | 0.905 |
| 10º | Suécia | 0.904 |
IDH 2011 na América Latina:
| Posição | País | Valor do IDH 2011 |
|---|---|---|
| 44º | Chile | 0.805 |
| 45º | Argentina | 0.797 |
| 47º | Barbados | 0.793 |
| 48º | Uruguai | 0.783 |
| 51º | Cuba | 0.776 |
| 53º | Bahamas | 0.771 |
| 57º | México | 0.770 |
| 58º | Panamá | 0.768 |
| 60º | Antígua e Barbuda | 0.764 |
| 62º | Trinidade e Tobago | 0.760 |
| 67º |
Granada | 0.748 |
| 69º | Costa Rica | 0.744 |
| 72º | São Cristóvão e Névis | 0.735 |
| 73º | Venezuela | 0.735 |
| 79º | Jamaica | 0.727 |
| 80º | Peru | 0.725 |
| 81º | Dominica | 0.724 |
| 82º | Santa Lúcia | 0.723 |
| 83º | Equador | 0.720 |
| 84º | Brasil | 0.718 |
| 85º | São Vicente e Granadinas | 0.717 |
| 87º | Colômbia | 0.710 |
| 93º | Belize | 0.699 |
| 98º | República Dominicana | 0.689 |
| 104º | Suriname | 0.680 |
| 105º | El Salvador | 0.674 |
| 107º | Paraguai | 0.665 |
| 108º | Bolívia | 0.663 |
| 117º | Guiana | 0.633 |
| 121º | Honduras | 0.625 |
| 129º | Nicarágua | 0.589 |
| 131º | Guatemala | 0.574 |
| 158º | Haiti | 0.454 |
Ocupando as 10 últimas posições, somente países africanos.
| Posição | País | Valor do IDH 2011 |
|---|---|---|
| 178º | Guiné | 0.344 |
| 179º | República Centro-Africana | 0.343 |
| 180º | Serra Leoa | 0.336 |
| 181º | Burkina Faso | 0.331 |
| 182º | Libéria | 0.329 |
| 183º | Chade | 0.328 |
| 184º | Moçambique | 0.322 |
| 185º | Burundi | 0.316 |
| 186º | Níger | 0.295 |
| 187º | República Democrática do Congo | 0.286 |
Fonte: Pnud Brasil





puts nao tem a resposta que eu queria
adorei me ajudou muito
caraca mts sites estão diferentes mais eu apostei nesse ak espero que esteja certo
Mas o IDH do Uruguai é alto, médio ou baixo???
O Relatório de Desenvolvimento Humano de 2011, divide os países em Desenvolvimento Humano muito elevado, elevado, médio e baixo.
O Uruguai está entre os de elevado idh.
Para outras dúvidas, você pode consultar a página do PNUD e baixar o relatório completo: http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2011/download/pt/
Um abraço!
Inteligenty – o IDH é um indicador social que varia entre zero e um (quanto mais próximo de um, melhor é o desenvolvimento humano).
agora faça sua própria concepção.
Essa variação de 0 a 1 é apenas para dificultar para a população que já é desprovida de conhecimento. Pq não falaram que a variação é de 0 a 1000, daria no mesmo e as pessoas conseguiriam compreender melhor.
me ajudou um pouco mais eu queria q tivesse mais coisas intendeu ?
Eu quero o faceebok de vss me add lá poor favoor !!!!!!!!!!!
pocha não e a resposta que eu queria mas tudo bem vou continuar preucurando…