
Santiago, Chile
O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) divulgou no dia 21 de março de 2017 o relatório do desenvolvimento humano 2016. Junto com o relatório, o esperado ranking global do IDH 2015.
Nos países da América Latina e Caribe, o Chile (38) volta a assumir a primeira colocação, seguido pela Argentina e Uruguai, junto com Barbados. O Brasil perdeu quatro posições, passando da 75a para 79a, mesma posição que ocupava em 2013.
Veja também: IDH 2014 – América Latina
Mais uma vez, para uma melhor compreensão da situação latino-americana, mostramos o ranking com os 10 melhores colocados, os países da América Latina e Caribe e os 10 últimos, somente com países africanos.
Confira a lista:
IDH Mundial: os dez primeiros
Posição | País | Valor do IDH 2015 |
---|---|---|
1º | Noruega | 0,949 |
2º | Austrália | 0,939 |
2º | Suiça | 0,939 |
4º | Alemanha | 0,926 |
5º | Dinamarca | 0,925 |
5º | Singapura | 0,925 |
7º | Países Baixos | 0,924 |
8º | Irlanda | 0,923 |
9º | Islândia | 0,921 |
10º | Canadá | 0,920 |
10º | Estados Unidos | 0,920 |
IDH 2015 na América Latina e Caribe
Desenvolvimento humano muito alto
38º | Chile | 0,847 |
45º | Argentina | 0,827 |
Alto desenvolvimento humano
54º | Barbados | 0,795 |
54º | Uruguai | 0,795 |
58º | Bahamas | 0,792 |
60º | Panamá | 0,788 |
62º | Antígua e Barbuda | 0,786 |
65º | Trinidade e Tobago | 0,780 |
66º | Costa Rica | 0,776 |
68º | Cuba | 0,775 |
71º | Venezuela | 0,767 |
74º | São Cristóvão e Nevis | 0,765 |
77º | México | 0,762 |
79º | Brasil | 0,754 |
79º | Granada | 0,754 |
87º | Peru | 0,740 |
89º | Equador | 0,739 |
92º | Santa Lúcia | 0,735 |
94º | Jamaica | 0,730 |
95º | Colômbia | 0,727 |
96º | Dominica | 0,726 |
97º | Suriname | 0,725 |
99º | República Dominicana | 0,722 |
99º | São Vicente e Granadinas | 0,722 |
103º | Belize | 0,706 |
Desenvolvimento humano médio
110º | Paraguai | 0,693 |
117º | El Salvador | 0,680 |
118º | Bolívia | 0,674 |
124º | Nicarágua | 0,645 |
125º | Guatemala | 0,640 |
127º | Guiana | 0,638 |
130º | Honduras | 0,625 |
Desenvolvimento humano baixo
163º | Haiti | 0,493 |
IDH Mundial: os dez últimos
179º | Eritreia | 0,420 |
179º | Serra Leoa | 0,420 |
181º | Moçambique | 0,418 |
181º | Sudão do Sul | 0,418 |
183º | Guiné | 0,414 |
184º | Burundi | 0,404 |
185º | Burquina Faso | 0,402 |
186º | Chade | 0,396 |
187º | Níger | 0,353 |
188º | República Centro-Africana | 0,352 |
Fonte: Pnud Brasil
Confira os rankings anteriores:
– IDH 2010
– IDH 2011
– IDH 2012
– IDH 2013
– IDH 2014
Deixe uma resposta