Vejo que muita gente está preocupa com a gripe A (H1N1) na Argentina, mas não sabe em que local ela está mais séria. Gente que quer ir ao Ushuaia, ou Salta, mas não sabe a situação em que estão essas cidades, quanto a essa nova pandemia.
As autoridades médicas da Argentina vem criticando muito as diversas informações que se encontram por aí, principalmente na internet, e que isso só vem a contribuir para a desinformação da população.
Sendo assim, reproduzo apenas duas tabelas que refletem a atual (05jul/09) situação da influenza A (H1N1), segundo o Ministério da Saúde do governo argentino.
Recomendo a todos os interessados a ir direto a fonte e que visitem a página do Ministerio de Salud da Argentina e baixem um pdf mais atual, já que sempre estão atualizando.
Casos de Influenza A (H1N1) na América Latina:
| Região OMS | País | Casos | Falecidos | Fonte |
| América do Sul | Chile | 7.342 | 14 | Ministério da Saúde |
| Argentina | 2.485 | 60 | Ministério da Saúde | |
| Brasil | 812 | 1 | Ministério da Saúde | |
| Perú | 811 | Ministério da Saúde | ||
| Uruguay | 195 | 1 | Ministério da Saúde Pública | |
| Bolivia | 319 | Ministério da Saúde | ||
| Venezuela | 204 | Ministério da Saúde | ||
| Ecuador | 163 | Ministério da Saúde | ||
| Paraguay | 103 | Ministério da Saúde | ||
| Colombia | 101 | 2 | OMS | |
| Suriname | 12 | OMS | ||
| TOTAL | 12.547 | 78 | ||
Distribuição de casos confirmados na Argentina, por jurisdição:
| Jurisdição de residência | Confirmados para A (H1N1) | ||
| Total | Falecidos | ||
| Cap. Fed. (G.C.B.A) | 936 | 6 | |
| Buenos Aires | 779 | 42 | |
| Área metropolitana sem especificar jurisdição | 155 | 1 | |
| Santa Fé | 112 | 9 | |
| Tierra del Fuego | 103 | ||
| Neuquen | 56 | ||
| Santa Cruz | 39 | ||
| Córdoba | 31 | ||
| Entre Rios | 28 | ||
| La Pampa | 28 | ||
| Corrientes | 27 | ||
| San Juan | 23 | ||
| Santiago Del Estero | 22 | ||
| Tucuman | 21 | ||
| Chaco | 21 | ||
| Rio Negro | 21 | ||
| Misiones | 20 | 2 | |
| Chubut | 15 | ||
| Salta | 15 | ||
| Formosa | 13 | ||
| San Luis | 10 | ||
| Mendoza | 4 | ||
| Jujuy | 4 | ||
| Catamarca | 1 | ||
| La Rioja | 1 | ||
| TOTAL | 2.485 | 60 | |





