
Pra quem está programando uma viagem a Argentina, é conveniente ter uma ideia das temperaturas que pegará pela frente. Abaixo, uma tabela com as temperaturas médias de algumas cidades. Espero que ajude.
TEMPERATURAS MÉDIAS:
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | |
| Córdoba | 24,8 | 23,3 | 21,1 | 18,2 | 15,5 | 12,2 | 12,3 | 13,5 | 16,3 | 19,4 | 21,4 | 23,8 |
| Salta | 21,9 | 20,7 | 19,6 | 15 | 14 | 11,6 | 11,6 | 12,8 | 15,5 | 18,6 | 20,3 | 21,6 |
| Jujuy | 21,6 | 20,5 | 19,4 | 16,3 | 14,2 | 18,7 | 12 | 13 | 15,4 | 18,6 | 21,1 | 21,4 |
| Mendoza | 24,2 | 22,4 | 20,2 | 15,9 | 12,5 | 9,2 | 9,1 | 10,9 | 13,9 | 17,5 | 20,2 | 23 |
| Puerto Iguazú | 25,7 | 26 | 24,7 | 24,7 | 17,9 | 16,1 | 16,6 | 17,3 | 19,1 | 21,2 | 22,8 | 24,9 |
| Buenos Aires | 24,4 | 23,3 | 21,7 | 18 | 14,9 | 11,8 | 11,8 | 12,6 | 14,9 | 17,5 | 20 | 23,3 |
| Mar del Plata | 20,2 | 20,3 | 19,1 | 15,9 | 12,4 | 9,6 | 9,2 | 9,7 | 11,1 | 13,5 | 15,7 | 18,18 |
| Bariloche | 13,4 | 13,6 | 11,3 | 8 | 5,6 | 2,6 | 2,2 | 3,4 | 5,3 | 7,4 | 9,9 | 12,3 |
| Lago Argentino | 13,5 | 13,1 | 10,7 | 7,6 | 3,6 | 1,2 | 0,9 | 2,4 | 5,3 | 8,4 | 10,8 | 12,5 |
| Península Valdés | 20,2 | 19,8 | 17,6 | 14,1 | 10,2 | 7,6 | 7,3 | 8,3 | 10,7 | 13,1 | 16,7 | 22,1 |
| Tierra del Fuego | 9,4 | 10,2 | 8,6 | 5,8 | 4 | 1,9 | 2,1 | 2,7 | 5 | 6,7 | 8,7 | 10 |
| Antártida Argentina | 0,5 | 1 | 0,2 | -1,8 | -6,1 | -8,7 | -10,4 | -8,4 | -4,9 | -2,6 | -1,3 | -0,2 |
Complementando essas informações, confira também o post: Previsão do tempo na Argentina, sobre o Serviço Meteorológico Nacional.
Fonte: Panfleto Argentina Invita, de www.turismo.gov.ar.






