Fachada da Universidad Nacional de Córdoba, uma das mais antigas da América do Sul
Foi divulgado o ranking das melhores universidades da América Latina de 2011. O destaque ficou com o Brasil com a primeira colocada (USP) e a maioria das instituições indicadas.
De acordo com a revista Exame, a britânica Quacquarelli Symonds, que realizou o QS de Universidades latino-americanas, avaliou o número de estudantes, profissionais com doutorado, número de artigos publicados, presença na internet, reputação perante a comunidade científica e o mercado de trabalho.
Aqui apresentamos as 100 melhores colocadas, que são divididas entre Brasil (31), Argentina (19), México (15), Chile (14), Colômbia (8), Venezuela (4), Peru (3), Bolívia (1), Costa Rica (1), Cuba (1), Equador (1), Porto Rico (1) e Uruguai (1).
[custom_list style=”list-10″]
- Não deixe de conferir também o ranking de 2012.
[/custom_list]
Ranking 2011:
[custom_table]
Posição | Instituição | País | Score |
---|---|---|---|
1 | Universidade de São Paulo | Brasil | 100.0 |
2 | Pontificia Universidad Católica de Chile | Chile | 99.6 |
3 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | Brasil | 94.7 |
4 | Universidad de Chile | Chile | 94.0 |
5 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | México | 92.1 |
6 | Universidad de los Andes | Colômbia | 84.7 |
7 | Tecnológico de Monterrey (ITESM) | México | 83.0 |
8 | Universidad de Buenos Aires | Argentina | 82.1 |
9 | Universidad Nacional de Colômbia | Colômbia | 79.5 |
10 | Universidade Federal de Minas Gerais | Brasil | 79.1 |
11 | Universidade de Brasilia | Brasil | 78.2 |
12 | Universidad de Concepción | Chile | 75.5 |
13 | Universidad Austral | Argentina | 75.3 |
14 | Universidade Federal do Rio Grande Do Sul (UFRGS) | Brasil | 75.2 |
15 | Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro | Brasil | 73.5 |
16 | Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP) | Brasil | 72.6 |
17 | Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires (UCA) | Argentina | 72.2 |
18 | Universidad Nacional de Córdoba | Argentina | 71.6 |
19 | Universidade Federal do Rio de Janeiro | Brasil | 70.1 |
20 | Universidad Nacional de la Plata | Argentina | 69.2 |
21 | Universidad de Santiago de Chile (USACH) | Chile | 68.9 |
22 | Instituto Politécnico Nacional (IPN) | México | 68.4 |
23 | Pontificia Universidad Javeriana | Colômbia | 63.5 |
24 | Universidad Iberoamericana (UIA) | México | 63.2 |
25 | Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) | México | 62.6 |
26 | Universidad Torcuato Di Tella | Argentina | 62.5 |
27 | Universidad de Antioquia | Colômbia | 62.0 |
28 | Pontificia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | Brasil | 61.1 |
29 | Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) | México | 60.7 |
30 | Universidad Austral de Chile | Chile | 59.9 |
31 | Universidade Federal de São Paulo | Brasil | 59.6 |
32 | Universidad Simón Bolívar | Venezuela | 59.3 |
33 | Universidade Federal do Pernambuco | Brasil | 58.8 |
34 | Pontificia Universidad Católica del Peru | Peru | 58.0 |
35 | Universidade Federal de São Carlos | Brasil | 56.0 |
36 | Universidad Nacional de Rosario | Argentina | 56.0 |
37 | Pontificia Universidade Católica de São Paulo | Brasil | 55.7 |
38 | Universidade Federal do Paraná (UFPR) | Brasil | 55.1 |
39 | Universidad de Palermo | Argentina | 54.8 |
40 | Universidad de Mar del Plata | Argentina | 54.8 |
41 | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | Chile | 54.1 |
42 | Universidade Federal da Bahia | Brasil | 53.2 |
43 | Universidad de los Andes Mérida | Venezuela | 51.6 |
44 | Universidad Tecnica Federico Santa Maria | Chile | 51.3 |
45 | Universidade Federal de Santa Catarina | Brasil | 50.7 |
46 | Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) | México | 50.5 |
47 | Universidad de la Habana | Cuba | 49.9 |
48 | Universidad de San Andrés | Argentina | 49.8 |
49 | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | Peru | 49.5 |
50 | Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) | Argentina | 49.2 |
51 | Universidad de Guadalajara (UDG) | México | 49.1 |
52 | Universidad Central de Venezuela | Venezuela | 49.1 |
53 | Universidad de Puerto Rico | Puerto Rico | 48.1 |
54 | Universidad del Valle | Colômbia | 48.1 |
55 | Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) | Brasil | 47.7 |
56 | Universidad Nacional de Tucumán | Argentina | 47.5 |
57 | Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) | México | 46.2 |
58 | Universidad Nacional del Cuyo Mendoza | Argentina | 45.7 |
59 | Universidad de Costa Rica | Costa Rica | 45.5 |
59 | Universidade Federal de Viçosa | Brasil | 45.5 |
61 | Universidade Estadual de Londrina | Brasil | 44.9 |
62 | Colegio Mayor de Nuestra Senora del Rosario | Colômbia | 44.9 |
63 | Universidad Autónoma del Estado de México | México | 44.3 |
64 | Universidad Nacional de San Luis | Argentina | 43.9 |
65 | Universidad Nacional del Sur | Argentina | 43.7 |
66 | Universidad Tecnológica Nacional (UTN) | Argentina | 43.1 |
67 | Universidad Adolfo Ibanez | Chile | 42.8 |
68 | Universidad del Salvador | Argentina | 42.3 |
69 | Universidade Federal de Pelotas | Brasil | 42.1 |
70 | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | México | 42.1 |
71 | Universidad del Talca | Chile | 41.9 |
72 | Universidade Federal Fluminense | Brasil | 40.8 |
73 | Universidad de la Frontera (UFRO) | Chile | 40.2 |
74 | Universidad Andrés Bello (UNAB) | Chile | 40.2 |
75 | Universidad Peruana Cayetano Heredia | Peru | 40.0 |
76 | Universidade Federal do Ceará (UFC) | Brasil | 39.5 |
77 | Universidad del Norte | Colômbia | 39.4 |
78 | Universidad Autonoma de San Luis de Potosi | México | 39.4 |
79 | Pontificia Universidad Catolica del Ecuador | Ecuador | 38.8 |
80 | Universidad Nacional del Litoral | Argentina | 37.5 |
81 | Universidade Federal de Santa Maria | Brasil | 37.0 |
82 | Universidade Estadual de Maringá | Brasil | 36.8 |
83 | Universidade Federal de Uberlândia | Brasil | 36.6 |
84 | Universidad de los Andes | Chile | 36.5 |
85 | Universidad de Valparaíso | Chile | 36.5 |
86 | Colegio de México | México | 35.4 |
87 | Universidad Industrial de Santander | Colômbia | 35.1 |
88 | Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro | Brasil | 34.6 |
89 | Universidad Mayor de San Andrés | Bolivia | 34.2 |
90 | Universidad Autónoma del Estado de Morelos | México | 34.1 |
91 | Universidad Nacional de Rio Cuarto | Argentina | 34.0 |
92 | Universidad de Guanajuato | México | 33.4 |
93 | Pontificia Universidade Católica do Paraná | Brasil | 33.3 |
94 | Universidad de la República (UdelaR) | Uruguay | 33.2 |
95 | Universidade Federal de Juiz de Fora | Brasil | 33.1 |
96 | Universidade do Estado de Santa Catarina | Brasil | 32.5 |
97 | Universidade Federal do Rio Grande Do Norte | Brasil | 32.4 |
98 | Universidade Federal do Rio Grande | Brasil | 32.3 |
99 | Universidad Catolica Andres Bello | Venezuela | 32.2 |
100 | Universidad Diego Portales | Chile | 31.8 |
[/custom_table]
Fonte: QS World University Rankings – Topuniversities
O ranking completo, com as 200 melhores universidades latino-americanas, pode ser conferida no sítio da QS, no endereço abaixo.
Na internet:
– QS: www.topuniversities.com/university-rankings/latin-american-university-rankings/2011
– Revista Exame: http://exame.abril.com.br/carreira/guia-de-faculdades/noticias/as-melhores-universidades-da-america-latina