El Calafate, na Patagônia Argentina, é parada obrigatória para quem vai ao Glaciar Perito Moreno, ao Fitz Roy ou ao Parque Torres del Paine, no Chile. O que varia é a forma para chegar até lá. Alguns vem de avião, de Buenos Aires ou do Ushuaia, outros de ônibus, vindo de Rio Gallegos ou Puerto Natales, no Chile. Mas também se pode fazer outros caminhos e, por isso, segue abaixo uma lista de distâncias para ajudar aos que desejam conhecer essa linda região no sul argentino.
DE EL CALAFATE A:
Glaciar Perito Moreno | 78 km |
El Chaltén | 220 km |
Río Gallegos | 320 km |
Punta Walichu | 7 km |
Río Turbio (por Esperanza) | 321 km |
Aeropuerto Internacional | 23 km |
Río Turbio (por El Cerrito) | 212 km |
Cueva de Las Manos (p/ ruta 40) | 542 km |
Neuquén (p/ ruta 40) | 2460 km |
San Martín de Los Andes (p/ ruta 40) | 1835 km |
San Carlos de Bariloche (p/ ruta 40) | 1667 km |
El Bolsón (p/ ruta 40) | 1337 km |
Esquel (p/ ruta 40) | 1166 km |
Monumento Natural Bosque Petrificado (p/ ruta 3) | 823 km |
Caleta Olivia (p/ ruta 3) | 943 km |
Puerto Natales (Chile) | 335 km |
Punta Arenas (Chile) | 525 km |
Parque Nac. Torres del Paine (Chile) | 240 km |
Fonte: Secretaría de Turismo – Municipalidad de El Calafate – Santa Cruz