
Chegou a vez de Mendoza ser contemplada em nossas famosas listas de distâncias. Lembrando que para uma visão geral de distâncias no país, ver as distâncias entre cidades argentinas.
Distâncias da cidade de Mendoza a:
Capital Federal | 1.099 km |
Corrientes | 1.451 km |
Córdoba | 693 km |
Formosa | 1.588 km |
La Plata | 1.130 km |
La Rioja | 612 km |
Mar del Plata | 1.480 km |
Neuquén | 837 km |
Paraná | 915 km |
Posadas | 1.771 km |
Rawson | 1.598 km |
Resistencia | 1.429 km |
Rio Gallegos | 2.806 km |
Salta | 1.306 km |
San F. del Valle de Catamarca | 766 km |
San Juan | 165 km |
San Luis | 258 km |
San Miguel de Tucumán | 978 km |
Santa Fé | 885 km |
Santa Rosa de la Pampa | 761 km |
San Salvador de Jujuy | 1.338 km |
Santiago del Estero | 1.009 km |
Ushuaia | 3.397 km |
Viedma | 1.329 km |
Santiago (Chile) | 398 km |
São Paulo (Brasil) | 3.280 km |
Fonte: Secretaria de Turismo (Silencio. Habla Mendoza)