
Fornecemos mais uma lista de distâncias, dessa vez da cidade de San Carlos de Bariloche. Ótima para organizar uma viagem para Argentina, especialmente nesta região da Patagônia. Para informações sobre a cidade, como hospedagem ou como chegar até lá, confira o artigo Bariloche, Argentina.
Quadro de distâncias desde Bariloche, na Argentina:
Buenos Aires | 1615 km |
Neuquén | 430 km |
San Martin de los Andes (por Siete Lagos) | 190 km |
San Martin de los Andes (por Paso Córdoba) | 158 km |
San Martin de los Andes (por Collón Cura) | 260 km |
El Bolsón | 131 km |
Villa la Angostura | 83 km |
Esquel | 300 km |
Osorno (Chile) | 250 km |
Puerto Montt (Chile) | 390 km |
Pontos Turísticos:
Aeroporto | 13 km |
Cerro Otto | 5 km |
Cerro Catedral | 21 km |
Llao Llao | 25 km |
Lago Gutiérrez (Villa Los Coihues) | 14 km |
Lago Marcardi (Villa Mascardi) | 33 km |
Lago Mascardi (Los Rápidos) | 45 km |
Cascada Los Alerces | 63 km |
Cerro Tronador | 90 km |
Circuito Chico | 60 km |
Circuito grande | 240 km |
Paraje El Manso | 100 km |
Fonte: MapasBariloche Patagonia. Versão impressa. Bariloche Emprotur.
Publicamos dois roteiros, feitos em viagens aqui do Projeto, que passam por Bariloche. O primeiro vindo de Mendoza e, depois, indo para Pucón, no Chile. Já o segundo, vindo do Chile com destino a El Bolsón e sul da Argentina. Eles podem ajudar a quem viaja de ônibus ou precisa de ideias para montar uma roteiro.