Catedral Basílica de Salta
Para quem deseja conhecer o noroeste argentino, Salta é uma parada obrigatória. A cidade, que tem boa estrutura, pode ser usada de base para conhecer as belas quebradas de Humahuaca e Cafayate, além de ser caminho para quem vai a San Pedro de Atacama, no Chile, ou ao Salar de Uyuni, na Bolívia. Por isso, a importância de se conhecer as distâncias de Salta antes de empreender uma viagem pela redondeza.
Já falamos por aqui de como é interessante alugar um carro em Salta para percorrer a região e, viajando de carro ou comprando passeios, a cidade e seus arredores são lindíssimos e valem a pena a visita.
Confira algumas distâncias desde Salta:
[custom_table]
Localidade /Província | Estradas | Km desde Salta | Tempo de viagem aprox. |
---|---|---|---|
Buenos Aires | RN 34 | 1.605 | 21 |
Cataratas del Iguazú (Misiones) | RN 16 | 1.464 | 17 |
Córdoba | RN 9 | 903 | 12 |
Humahuaca (Jujuy) | RN 9 | 245 | 4 |
La Quiaca (Jujuy) | RN 9 | 410 | 7 |
La Rioja | RN 9 / RN 38 | 772 | 10 |
Mendoza | RN 9 / RN 38 / RN 40 | 1.506 | 16 |
Mendoza (por Córdoba) | RN 9 / RN 5 | 1.609 | 17 |
Paso de Jama (Jujuy) | RN 9 / RN 52 | 473 | 6 1/2 |
Purmamarca (Jujuy) | RN 9 | 157 | 3 |
Ruinas de Quilmes | RN 68 / RN 40 | 241 | 4 1/4 |
Salinas Grandes (Por S. Salvador de Jujuy) | RN 9 / RN 52 | 222 | 5 |
Salinas Grandes (por Quebrada del Toro) | RN 51 / RN 40 | 265 | 4 |
San Fernando del Valle de Catamarca | RN 9 / RN 38 | 555 | 7 |
San Miguel de Tucumán | RN 9 | 311 | 4 |
San Miguel de Tucumán (por Cafayate) | RN 68 | 420 | 8 |
San Salvador de Jujuy | RN 34 | 124 | 1 1/2 |
San Salvador de Jujuy (por cornisa) | RN 9 | 92 | 2 |
Santiago del Estero | RN 34 | 460 | 6 |
Tafí del Valle (Tucumaán) | RN 68 | 310 | 6 |
Termas de Río Hondo | RN 9 | 400 | 5 |
Tilcara (Jujuy) | RN 9 | 176 | 3 1/4 |
[/custom_table]
De outros países:
[custom_table]
País | Cidade | Km desde Salta | Tempo de viagem aprox. |
---|---|---|---|
CHILE | San Pedro de Atacama | 635 | 9 |
Calama | 737 | 10 | |
Iquique | 1.038 | 13 1/2 | |
Arica | 1.222 | 17 | |
Antofagasta | 948 | 12 | |
BOLÍVIA | Tarija | 507 | 8 |
Uyuni | 691 | 9 | |
La Paz | 1.311 | 20 | |
Santa Cruz de la Sierra | 941 | 11 | |
PERU | Puno | 1.555 | 27 |
Cuzco | 1.994 | 33 | |
PARAGUAI | Asunción | 1.170 | 14 |
*Fonte: Ministerio de Cultura y Turismo de la Provincia de Salta |
[/custom_table]
Para saber as distâncias de Salta a outras capitais argentinas, confira as Distâncias entre cidades argentinas.
Na Internet:
- Sitio Oficial del Ministerio de Turismo y Cultura de la Provincia de Salta: www.turismosalta.gov.ar
mui bela Catedral Basílica de Salta