Plaza de Armas, Cusco, Peru.
A CIA, ela mesmo, a agência central de inteligência dos Estados Unidos, disponibiliza em sua página na internet uma lista com a dívida externa de todos os países do mundo.
Segundo eles, os valores são do total da dívida pública e privada e os números foram calculados com base na taxa de câmbio, ou seja, sem paridade do poder de compra (PPC).
Segue, aqui, a lista dos países latino americanos:
Posição | País | Dívida externa | Data da informação |
---|---|---|---|
26º | Brasil | $ 310,800,000,000 | 31 December 2010 est. |
30º | México | $ 212,500,000,000 | 31 December 2010 est. |
32º | Argentina | $ 160,900,000,000 | 30 September 2010 est. |
41º | Chile | $ 84,510,000,000 | 31 December 2010 est. |
51º | Colômbia | $ 57,740,000,000 | 31 December 2010 est. |
54º | Venezuela | $ 55,610,000,000 | 31 December 2010 est. |
62º | Peru | $ 33,290,000,000 | 31 December 2010 est. |
76º | Guatemala | $ 17,470,000,000 | 31 December 2010 est. |
77º | Equador | $ 14,710,000,000 | 31 December 2010 est. |
79º | Panamá | $ 13,850,000,000 | 31 December 2010 est. |
81º | Uruguai | $ 13,390,000,000 | 31 December 2010 est. |
82º | República Dominicana | $ 13,090,000,000 | 31 December 2010 est. |
87º | El Salvador | $ 11,450,000,000 | 31 December 2010 est. |
90º | Costa Rica | $ 8,550,000,000 | 31 December 2010 est. |
112º | Trinidade e Tobago | $ 4,303,000,000 | 31 December 2010 est. |
116º | Nicarágua | $ 4,030,000,000 | 31 December 2010 est. |
119º | Honduras | $ 3,540,000,000 | 31 December 2010 est. |
131º | Bolívia | $ 2,864,000,000 | 31 December 2010 est. |
135º | Paraguai | $ 2,445,000,000 | 31 December 2010 est. |
155º | Guiana | $ 804,300,000 | 30 September 2008 |
160º | Suriname | $ 504,300,000 | 2005 est. |
166º | Haiti | $ 350,000,000 | 31 December 2010 est. |
Fonte: CIA |