
Foi divulgado essa semana o relatório de Índice de desenvolvimento humano (IDH) para 2010 (ver IDH 2011). O índice, que varia de 0 a 1, engloba três aspectos essenciais do desenvolvimento humano: saúde, educação e renda. Separamos, para uma melhor compreensão da situação latino-americana, o ranking dos 10 melhores colocados, dos países da América Latina e dos 10 últimos.
Segundo o PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento), o IDH do Brasil, “de 0,699, situa o país entre os de alto desenvolvimento humano, é maior que a média mundial (0,624) e parecido com o do conjunto dos países da América Latina e Caribe (0,704), de acordo com o Relatório de Desenvolvimento Humano”.
Os dez países com melhor IDH:
Posição | País | Valor do IDH 2010 |
---|---|---|
1º | Noruega | 0.938 |
2º | Austrália | 0.937 |
3º | Nova Zelândia | 0.907 |
4º | Estados Unidos | 0.902 |
5º | Irlanda | 0.895 |
6º | Liechtenstein | 0.891 |
7º | Países Baixos | 0.890 |
8º | Canadá | 0.888 |
9º | Suécia | 0.885 |
10º | Alemanha | 0.885 |
Confira como ficou o IDH na América Latina:
Posição | País | Valor do IDH 2010 |
---|---|---|
42º | Barbados | 0.788 |
43º | Bahamas | 0.784 |
45º | Chile | 0.783 |
46º | Argentina | 0.775 |
52º | Uruguai | 0.765 |
54º | Panamá | 0.755 |
56º | México | 0.750 |
59º | Trinidade e Tobago | 0.736 |
62º | Costa Rica | 0.725 |
63º | Peru | 0.723 |
73º |
Brasil |
0.699 |
75º | Venezuela | 0.696 |
77º | Equador | 0.695 |
79º | Colômbia | 0.689 |
80º | Jamaica | 0.688 |
88º | República Dominicana | 0.663 |
90º | El Salvador | 0.659 |
95º | Bolívia | 0.643 |
96º | Paraguai | 0.640 |
106º | Honduras | 0.604 |
115º | Nicarágua | 0.565 |
116º | Guatemala | 0.560 |
145º | Haiti | 0.404 |
Ocupando as 10 últimas posições, somente países africanos.
Posição | País | Valor do IDH 2010 |
---|---|---|
159º | República Centro-Africana | 0.315 |
160º | Mali | 0.309 |
161º | Burkina Faso | 0.305 |
162º | Libéria | 0.300 |
163º | Chade | 0.295 |
164º | Guiné-Bissau | 0.289 |
165º | Moçambique | 0.284 |
166º | Burundi | 0.282 |
167º | Níger | 0.261 |
168º | República Democrática do Congo | 0.239 |
169º | Zimbábue | 0.140 |
Fonte: Pnud Brasil (via G1)
Confira o ranking de outros anos:
– IDH 2011
– IDH 2012
– IDH 2013
– IDH 2014
– IDH 2015