
O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud) divulgou em meados de dezembro de 2015 o relatório do desenvolvimento humano 2015. Junto com o relatório, o tão esperado ranking do IDH 2014.
Nos países da América Latina e Caribe, a Argentina (40) foi o destaque, assumindo a primeira colocação, seguida por Chile e Uruguai. O Brasil avançou quatro posições, passando da 79a para 75a. Já Cuba, que no ano passado nós havíamos destacado, neste ano recuou 23 posições em relação ao IDH 2013.
Segundo o PNUD, “Em uma perspectiva de longo prazo, o RDH 2015 mostra que o Brasil continua a seguir uma tendência de crescimento do IDH, com uma alta acumulada de 24,2% entre 1990 e 2014, um crescimento anual médio de 0,91% no indicador. Esse foi o melhor desempenho entre os países da América do Sul no período.”
Mais uma vez, para uma melhor compreensão da situação latino-americana, mostramos o ranking com os 10 melhores colocados, os países da América Latina e Caribe e os 10 últimos, mais uma vez somente com países africanos.
Confira a lista:
IDH Mundial (os dez primeiros):
Posição | País | Valor do IDH 2014 |
---|---|---|
1º | Noruega | 0,944 |
2º | Austrália | 0,935 |
3º | Suiça | 0,930 |
4º | Dinamarca | 0,923 |
5º | Países Baixos | 0,922 |
6º | Alemanha | 0,916 |
6º | Irlanda | 0,916 |
8º | Estados Unidos | 0,915 |
9º | Canadá | 0,913 |
9º | Nova Zelândia | 0,913 |
IDH 2014 na América Latina e Caribe:
Desenvolvimento humano muito alto
Posição | País | Valor do IDH 2014 |
---|---|---|
40º | Argentina | 0,836 |
42º | Chile | 0,832 |
Alto desenvolvimento humano
Posição | País | Valor do IDH 2014 |
---|---|---|
52º | Uruguai | 0,793 |
55º | Bahamas | 0,790 |
57º | Barbados | 0,785 |
58º | Antígua e Barbuda | 0,783 |
60º | Panamá | 0,780 |
64º | Trinidade e Tobago | 0,772 |
67º | Cuba | 0,769 |
69º | Costa Rica | 0,766 |
71º | Venezuela | 0,762 |
74º | México | 0,756 |
75º | Brasil | 0,755 |
77º | São Cristóvão e Nevis | 0,752 |
79º | Granada | 0,750 |
84º | Peru | 0,734 |
88º | Equador | 0,732 |
89º | Santa Lúcia | 0,729 |
94º | Dominica | 0,724 |
97º | Colômbia | 0,720 |
97º | São Vicente e Granadinas | 0,720 |
99º | Jamaica | 0,719 |
101º | Belize | 0,715 |
101º | República Dominicana | 0,715 |
103º | Suriname | 0,714 |
Desenvolvimento humano médio
Posição | País | Valor do IDH 2014 |
---|---|---|
112º | Paraguai | 0,679 |
116º | El Salvador | 0,666 |
119º | Bolívia | 0,662 |
124º | Guiana | 0,636 |
125º | Nicarágua | 0,631 |
128º | Guatemala | 0,627 |
131º | Honduras | 0,606 |
Desenvolvimento humano baixo
Posição | País | Valor do IDH 2014 |
---|---|---|
163º | Haiti | 0,483 |
IDH Mundial (os dez últimos):
Posição | País | Valor do IDH 2014 |
---|---|---|
179º | Mali | 0,419 |
180º | Moçambique | 0,416 |
181º | Serra Leoa | 0,413 |
182º | Guiné | 0,411 |
183º | Burquina Faso | 0,402 |
184º | Burundi | 0,400 |
185º | Chade | 0,392 |
186º | Eritreia | 0,391 |
187º | República Centro-Africana | 0,350 |
188º | Níger | 0,348 |
Fonte: Pnud Brasil