
A revista britânica The Economist divulgou a nova atualização (janeiro de 2016) do conhecido (e curioso) índice Big Mac, que lista o preço do sanduíche em vários países do mundo, tentando explicar o conceito econômico de paridade de poder de compra.
O índice é uma boa fonte para termos uma noção melhor sobre a valorização da moeda de outros países. Da América Latina, nove países fazem parte da lista e, considerando que um Big Mac nos Estados Unidos custa US$ 4,79, a Costa Rica foi o país com o sanduíche mais caro (US$ 4,01) e a Venezuela o mais barato (US$ 0,66).
O Índice Big Mac não tem pretensão científica e é “meramente uma ferramenta para tornar a teoria de taxas de câmbio mais palatável”, segundo a própria revista. (Exame)
O Brasil, que teve sua moeda bastante desvalorizada no último ano, caiu da 9ª para a 17ª posição entre os Big Macs relativamente mais caros do mundo. Confira a lista:
América Latina:
[custom_table]
País | Preço local | Cotação dólar | Preço em dólar |
---|---|---|---|
Costa Rica | ₡ 2150 | ₡ 535,25 | US$ 4,01 |
Uruguai | $ 113 | $ 30,19 | US$ 3,74 |
Brasil | R$ 13,5 | R$ 4,02 | US$ 3,35 |
Chile | Ch$ 2100 | Ch$ 715,22 | US$ 2,93 |
Peru | s/ 10 | s/ 3,42 | US$ 2,92 |
México | $ 49 | $ 17,44 | US$ 2,81 |
Colômbia | $ 7900 | $ 3253,90 | US$ 2,42 |
Argentina | $ 33 | $ 13,81 | US$ 2,38 |
Venezuela | Bs. 132 | Bs. 198,70 | US$ 0,66 |
Fonte: The Economist |
[/custom_table]
Veja também: Índice Big Mac na América Latina em 2017
Outros países:
[custom_table]
País | Preço local | Cotação dólar | Preço em dólar |
---|---|---|---|
Suíça | $6,5 | $1,01 | US$ 6,44 |
Suécia | $ 45 | $ 8,60 | US$ 5,23 |
Noruega | $ 46,8 | $ 8,97 | US$ 5,21 |
Estados Unidos | US$ 4,93 | US$ 1,00 | US$ 4,93 |
Finlândia | $ 4,1 | $ 0,93 | US$ 4,40 |
França | $ 4,1 | $ 0,93 | US$ 4,40 |
Dinamarca | $ 30 | $ 6,94 | US$ 4,32 |
Itália | $ 4 | $ 0,93 | US$ 4,3 |
Israel | $ 16,9 | $ 3,94 | US$ 4,28 |
Irlanda | $ 3,95 | $ 0,93 | US$ 4,24 |
Grã-Bretanha | $ 2,89 | $ 0,68 | US$ 4,22 |
Canadá | $ 5,84 | $ 1,41 | US$ 4,14 |
Nova Zelândia | $ 5,9 | $ 1,51 | US$ 3,91 |
Alemanha | $ 3,59 | $ 0,93 | US$ 3,85 |
Espanha | $ 3,5 | $ 0,93 | US$ 3,76 |
Austrália | $ 5,3 | $ 1,42 | US$ 3,74 |
Países Baixos | $ 3,45 | $ 0,93 | US$ 3,70 |
Turquia | $ 10,25 | $ 3,01 | US$ 3,40 |
Portugal | $ 3 | $ 0,93 | US$ 3,22 |
Japão | $ 370 | $ 118,65 | US$ 3,11 |
República Tcheca | $ 75 | $ 25,14 | US$ 2,98 |
China | $ 17,6 | $ 6,56 | US$ 2,68 |
Egito | $ 16,93 | $ 7,83 | US$ 2,16 |
Índia | $ 127 | $ 66,80 | US$ 1,90 |
África do Sul | $ 28 | $ 15,81 | US$ 1,77 |
Rússia | $ 114 | $ 74,66 | US$ 1,52 |
Fonte: The Economist |
[/custom_table]
Veja também: Moedas da América Latina
Na Internet:
Brasil cai 8 posições e é 17º no Índice Big Mac da Economist (Exame)
salve salve…
Tudo em paz por aí?
Eu tava até agorinha mesmo pesquisando sobre isso!
E acabei chegando aqui…
Gostaria de saber:
vc pode mandar mais páginas na net pra eu me aprofundar mais?
de qualquer forma, grato por todos esses textos que você
oferece pra gente sem cobrar nada!
paz pra ti!