
A revista britânica The Economist divulgou a nova atualização (janeiro de 2017) do esperado índice Big Mac, que lista o preço do sanduíche em vários países do mundo, tentando explicar o conceito econômico de paridade de poder de compra.
O índice é uma boa fonte para termos uma noção melhor sobre a valorização da moeda de outros países. Da América Latina, nove países fazem parte da lista e, considerando que um Big Mac nos Estados Unidos custa US$ 5,06, a Venezuela foi o país com o sanduíche mais caro (US$ 5,25) e o México o mais barato (US$ 2,23).
O Índice Big Mac não tem pretensão científica e é “meramente uma ferramenta para tornar a teoria de taxas de câmbio mais palatável”, segundo a própria revista. (Exame)
O Brasil, que teve sua moeda bastante valorizada nos últimos meses, subiu da 17ª para a 5ª posição entre os Big Macs relativamente mais caros do mundo. Confira a lista:
América Latina:
País | Preço local | Cotação dólar | Preço em dólar |
---|---|---|---|
Venezuela | Bs. 3550,00 | Bs. 676,60 | US$ 5,25 |
Brasil | R$ 16,50 | R$ 3,22 | US$ 5,12 |
Uruguai | $ 125,00 | $ 28,72 | US$ 4,35 |
Costa Rica | ₡ 2250,00 | ₡ 554,33 | US$ 4,06 |
Chile | Ch$ 2450,00 | Ch$ 672,80 | US$ 3,64 |
Argentina | $ 55 | $ 15,85 | US$ 3,47 |
Colômbia | $ 9900,00 | $ 2994,62 | US$ 3,31 |
Peru | s/ 11,00 | s/ 3,39 | US$ 3,24 |
México | $ 49 | $ 21,95 | US$ 2,23 |
Fonte: The Economist |
Veja também: Índice Big Mac na América Latina em 2016
Outros países:
País | Preço local | Cotação dólar | Preço em dólar |
---|---|---|---|
Suíça | $6,5 | $1,02 | US$ 6,35 |
Noruega | $ 49,0 | $ 8,65 | US$ 5,67 |
Suécia | $ 48 | $ 9,12 | US$ 5,26 |
Estados Unidos | US$ 5,06 | US$ 1,00 | US$ 5,06 |
Finlândia | $ 4,55 | $ 0,96 | US$ 4,76 |
Canadá | $ 5,98 | $ 1,33 | US$ 4,51 |
Itália | $ 4,20 | $ 0,96 | US$ 4,40 |
Israel | $ 16,90 | $ 3,86 | US$ 4,38 |
França | $ 4,1 | $ 0,96 | US$ 4,29 |
Austrália | $ 5,80 | $ 1,36 | US$ 4,28 |
Dinamarca | $ 30 | $ 7,10 | US$ 4,22 |
Irlanda | $ 4 | $ 0,96 | US$ 4,19 |
Nova Zelândia | $ 6 | $ 1,43 | US$ 4,19 |
Espanha | $ 3,95 | $ 0,96 | US$ 4,14 |
Alemanha | $ 3,79 | $ 0,96 | US$ 3,97 |
Países Baixos | $ 3,61 | $ 0,96 | US$ 3,78 |
Grã-Bretanha | $ 3,09 | $ 0,83 | US$ 3,73 |
Japão | $ 380 | $ 116,67 | US$ 3,26 |
Portugal | $ 3,05 | $ 0,96 | US$ 3,19 |
República Tcheca | $ 75 | $ 25,81 | US$ 2,91 |
China | $ 19,60 | $ 6,93 | US$ 2,83 |
Turquia | $ 10,75 | $ 3,91 | US$ 2,75 |
Índia | $ 170 | $ 68,33 | US$ 2,49 |
Rússia | $ 130 | $ 60,44 | US$ 2,15 |
África do Sul | $ 26,32 | $ 13,95 | US$ 1,89 |
Ucrânia | $ 42 | $ 27,23 | US$ 1,54 |
Egito | $ 27,49 | $ 18,77 | US$ 1,46 |
Fonte: The Economist |