
Qual a moeda da Costa Rica? Qual o símbolo da moeda do Peru? Tire suas dúvidas aqui, com nossa tabela de moedas da América Latina.
Veja também: IDH 2014: América Latina
País | Moeda | Símbolo | Código (ISO 4217) |
Cotação R$1 (jun/15) |
---|---|---|---|---|
Argentina | Peso argentino | $ | ARS | 2,97 |
Bolívia | Boliviano | Bs. ou B$ | BOB | 2,25 |
Brasil | Real | R$ | BRL | 1,00 |
Chile | Peso chileno | Ch$ ou $ | CLF | 206,02 |
Colômbia | Peso colombiano | $ | COP | 829,19 |
Costa Rica | Colon da Costa Rica | ₡ | CRC | 173,88 |
Cuba | Peso cubano | $ | CUP | 0,33 |
El Salvador | Colon de El Salvador | ₡ | SVC | 2,87 |
Equador | Dólar | US$ | USD | 0,33 |
Guatemala | Quetzal guatemalteco | Q | GTQ | 2,51 |
Guiana | Dólar guianense | G$ | GYD | 66,67 |
Guiana Francesa | Euro | € | EUR | 0,29 |
Haiti | Gourde | G | HTG | 15,49 |
Honduras | Lempira | L$ | HNL | 7,10 |
México | Peso Mexicano | $ | MXN | 5,01 |
Nicarágua | Cordoba Oro | C$ | NIO | 8,76 |
Panamá | Balboa | $ | PAB | 0,33 |
Paraguai | Guarani | G ou G$ | PYG | 1.684,35 |
Peru | Nuevo Sol (chamada apenas Sol) |
s/ | PEN | 1,04 |
República Dominicana | Peso dominicano | RD$ | DOP | 14,72 |
Suriname | Dólar do Suriname | SRD, SR$ ou S$ | SRD | 1,07 |
Trinidad e Tobago | Dólar de Trindade e Tobago | TT$ | TTD | 2,09 |
Uruguai | Peso uruguaio | $ | UYU | 8,80 |
Venezuela | Bolívar | Bs. | VEN | 2,06 |
Para cotação atual, existem vários conversores de moeda, tanto na internet quanto aplicativos para celular. O Google também informa a cotação do dia (embora não garantam nenhuma precisão nas taxas) quando é feita uma pesquisa com o nome da moeda. Abaixo passamos o link do conversor de moedas do Banco Central.
Na internet:
Taxas de Câmbio do Banco Central: www.bcb.gov.br/?TXCAMBIO
me ajudou muito
Me ajudou d +
Muito Obrigada!!! Excelente post.